Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
Сентябрь | 164.4 | 18315.3 | 111406.9 |
Октябрь | 162 | 19162.7 | 118288.27 |
Ноябрь | |||
Декабрь |
Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
I квартал | 161 | 19591.9 | 121412.7 |
II квартал | 161 | 20368.3 | 126489.5 |
III квартал | 160.4 | 19066.7 | 118668.6 |
IV квартал |